BreoganJoventut Badalona
San Pablo BurgosBaskonia
TenerifeBasket Zaragoza
Basketball BraunschweigRostock
TrierJena
BonnSyntainics MBC
ChemnitzPhoenix Hagen
OldenburgHamburg
Basquet GironaMurcia
ValenciaForca Lleida
UlmWurzburg
Real MadridUnicaja
DubaiBarcelona
Anadolu EfesReal Madrid
Zalgiris KaunasOlympiacos
FenerbahceBayern
Сезонни баскетболни класирания от записаните данни на BasketLive24.

2025 · Текущо класиране · Отбори 20
| Място | Отбор | Изиграни | Победи | Загуби | П/З | % победи | Отбелязани точки | Допуснати точки | Разлика | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Jerusalem | 18 | 13 | 5 | 13-5 | 72.2% | 1702 | 1506 | +196 | LWLLW |
| 2 | Bahcesehir Kol. | 18 | 12 | 6 | 12-6 | 66.7% | 1593 | 1475 | +118 | WLWWL |
| 3 | Cedevita Olimpija | 18 | 12 | 6 | 12-6 | 66.7% | 1596 | 1413 | +183 | WWLWW |
| 4 | Venezia | 18 | 11 | 7 | 11-7 | 61.1% | 1593 | 1538 | +55 | WWWLW |
| 5 | Manresa | 18 | 11 | 7 | 11-7 | 61.1% | 1624 | 1619 | +5 | WLWWW |
| 6 | Cluj-Napoca | 18 | 9 | 9 | 9-9 | 50.0% | 1714 | 1657 | +57 | WLLLW |
| 7 | Aris | 18 | 8 | 10 | 8-10 | 44.4% | 1500 | 1593 | -93 | LWLWL |
| 8 | Neptunas | 18 | 7 | 11 | 7-11 | 38.9% | 1637 | 1725 | -88 | LLWLL |
| 9 | Slask Wroclaw | 18 | 5 | 13 | 5-13 | 27.8% | 1516 | 1680 | -164 | LWLLL |
| 10 | Hamburg | 18 | 2 | 16 | 2-16 | 11.1% | 1472 | 1741 | -269 | LLWWL |
| Място | Отбор | Изиграни | Победи | Загуби | П/З | % победи | Отбелязани точки | Допуснати точки | Разлика | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas | 18 | 13 | 5 | 13-5 | 72.2% | 1666 | 1489 | +177 | WWLWW |
| 2 | JL Bourg | 18 | 13 | 5 | 13-5 | 72.2% | 1495 | 1383 | +112 | LWWLL |
| 3 | Buducnost | 18 | 12 | 6 | 12-6 | 66.7% | 1598 | 1461 | +137 | WWWLW |
| 4 | Turk Telekom | 18 | 12 | 6 | 12-6 | 66.7% | 1562 | 1352 | +210 | WLWWW |
| 5 | Trento | 18 | 11 | 7 | 11-7 | 61.1% | 1486 | 1513 | -27 | WLWWW |
| 6 | Chemnitz | 18 | 9 | 9 | 9-9 | 50.0% | 1449 | 1458 | -9 | LWLWL |
| 7 | Ulm | 18 | 7 | 11 | 7-11 | 38.9% | 1470 | 1622 | -152 | LLLWW |
| 8 | London Lions | 18 | 5 | 13 | 5-13 | 27.8% | 1335 | 1437 | -102 | LLLLL |
| 9 | Lietkabelis | 18 | 5 | 13 | 5-13 | 27.8% | 1415 | 1502 | -87 | WWLLL |
| 10 | Panionios | 18 | 3 | 15 | 3-15 | 16.7% | 1349 | 1608 | -259 | LLWLL |
Последна актуализация: 15.09.2026 г., 16:51