Часове: София (UTC+2)
Използваме необходими бисквитки, за да работи сайтът. Аналитика, маркетинг и YouTube се включват само след вашето съгласие.
Използваме необходими бисквитки, за да работи сайтът. Аналитика, маркетинг и YouTube се включват само след вашето съгласие.
Часове: София (UTC+2)
| Играч | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Vezenkov | 30 | 12 | 4 | 0 |
| Evan Fournier | 27 | 20 | 5 | 4 |
| Thomas Walkup | 24 | 10 | 2 | 2 |
| Alec Peters | 20 | 16 | 7 | 2 |
| Cory Joseph | 16 | 5 | 3 | 5 |
| Nikola Milutinov | 16 | 8 | 8 | 1 |
| Donta Hall | 14 | 4 | 6 | 0 |
| Tyson Ward | 13 | 7 | 1 | 1 |
| Tyler Dorsey | 13 | 1 | 1 | 0 |
| Tyrique Jones | 10 | 4 | 1 | 0 |
| Shaquielle Mckissic | 10 | 5 | 2 | 1 |
| Kostas Papanikolaou | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Играч | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Mario Hezonja | 33 | 19 | 4 | 5 |
| Trey Lyles | 31 | 24 | 8 | 1 |
| Andres Feliz | 26 | 13 | 3 | 1 |
| Chuma Okeke | 25 | 0 | 4 | 2 |
| Gabriel Deck | 25 | 4 | 2 | 0 |
| Facundo Campazzo | 22 | 5 | 1 | 6 |
| Alberto Abalde | 17 | 9 | 2 | 1 |
| Theo Maledon | 15 | 8 | 2 | 1 |
| Sergio Llull | 6 | 3 | 0 | 1 |
Статистиката от източника е непълна.
Часове: София (UTC+2)
| Играч | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Vezenkov | 30 | 12 | 4 | 0 |
| Evan Fournier | 27 | 20 | 5 | 4 |
| Thomas Walkup | 24 | 10 | 2 | 2 |
| Alec Peters | 20 | 16 | 7 | 2 |
| Cory Joseph | 16 | 5 | 3 | 5 |
| Nikola Milutinov | 16 | 8 | 8 | 1 |
| Donta Hall | 14 | 4 | 6 | 0 |
| Tyson Ward | 13 | 7 | 1 | 1 |
| Tyler Dorsey | 13 | 1 | 1 | 0 |
| Tyrique Jones | 10 | 4 | 1 | 0 |
| Shaquielle Mckissic | 10 | 5 | 2 | 1 |
| Kostas Papanikolaou | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Играч | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Mario Hezonja | 33 | 19 | 4 | 5 |
| Trey Lyles | 31 | 24 | 8 | 1 |
| Andres Feliz | 26 | 13 | 3 | 1 |
| Chuma Okeke | 25 | 0 | 4 | 2 |
| Gabriel Deck | 25 | 4 | 2 | 0 |
| Facundo Campazzo | 22 | 5 | 1 | 6 |
| Alberto Abalde | 17 | 9 | 2 | 1 |
| Theo Maledon | 15 | 8 | 2 | 1 |
| Sergio Llull | 6 | 3 | 0 | 1 |
Статистиката от източника е непълна.