Край
Часове: София (UTC+2)
2026-2027Basketbol Gelisim Merkezi
Използваме необходими бисквитки, за да работи сайтът. Аналитика, маркетинг и YouTube се включват само след вашето съгласие.
Използваме необходими бисквитки, за да работи сайтът. Аналитика, маркетинг и YouTube се включват само след вашето съгласие.
Часове: София (UTC+2)
| Играч | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Chimezie Metu | 29 | 13 | 9 | 6 |
| Sehmus Hazer | 25 | 15 | 5 | 5 |
| Alen Smailagic | 25 | 16 | 7 | 3 |
| N. Ivanovic | 24 | 6 | 0 | 5 |
| Dyshawn Pierre | 23 | 16 | 2 | 1 |
| O. Ballo | 19 | 10 | 3 | 0 |
| Jerome Robinson | 18 | 11 | 4 | 3 |
| Aleksej Nikolic | 17 | 3 | 1 | 1 |
| Can Korkmaz | 14 | 10 | 1 | 3 |
| E. Sekeroglu | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Tekin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Играч | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Jordon Crawford | 36 | 21 | 3 | 11 |
| Jeremy Simmons | 34 | 14 | 6 | 2 |
| Fabian White | 33 | 20 | 3 | 0 |
| Rasheed Sulaimon | 29 | 9 | 2 | 4 |
| Enes Taskiran | 24 | 3 | 4 | 0 |
| Roberto Gallinat | 13 | 10 | 2 | 0 |
| Michal Sokolowski | 12 | 0 | 2 | 0 |
| Omer Al | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Canberk Kus | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Gani Gulaslan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистиката от източника е непълна.
Часове: София (UTC+2)
| Играч | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Chimezie Metu | 29 | 13 | 9 | 6 |
| Sehmus Hazer | 25 | 15 | 5 | 5 |
| Alen Smailagic | 25 | 16 | 7 | 3 |
| N. Ivanovic | 24 | 6 | 0 | 5 |
| Dyshawn Pierre | 23 | 16 | 2 | 1 |
| O. Ballo | 19 | 10 | 3 | 0 |
| Jerome Robinson | 18 | 11 | 4 | 3 |
| Aleksej Nikolic | 17 | 3 | 1 | 1 |
| Can Korkmaz | 14 | 10 | 1 | 3 |
| E. Sekeroglu | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Tekin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Играч | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Jordon Crawford | 36 | 21 | 3 | 11 |
| Jeremy Simmons | 34 | 14 | 6 | 2 |
| Fabian White | 33 | 20 | 3 | 0 |
| Rasheed Sulaimon | 29 | 9 | 2 | 4 |
| Enes Taskiran | 24 | 3 | 4 | 0 |
| Roberto Gallinat | 13 | 10 | 2 | 0 |
| Michal Sokolowski | 12 | 0 | 2 | 0 |
| Omer Al | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Canberk Kus | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Gani Gulaslan | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kara | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистиката от източника е непълна.