Край
Часове: София (UTC+2)
2026-2027Tofas Spor Salonu
Използваме необходими бисквитки, за да работи сайтът. Аналитика, маркетинг и YouTube се включват само след вашето съгласие.
Използваме необходими бисквитки, за да работи сайтът. Аналитика, маркетинг и YouTube се включват само след вашето съгласие.
Часове: София (UTC+2)
| Играч | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Gabe Brown | 28 | 9 | 4 | 1 |
| Zachary Nutall | 26 | 15 | 2 | 0 |
| Yigitcan Saybir | 25 | 18 | 2 | 1 |
| T. Jones | 25 | 15 | 3 | 6 |
| Jamuni McNeace | 19 | 11 | 6 | 0 |
| Sadik Kabaca | 18 | 0 | 5 | 3 |
| Terrel Carter | 18 | 6 | 3 | 0 |
| E. Postel | 18 | 5 | 2 | 0 |
| S. Reynolds | 18 | 8 | 2 | 2 |
| Harun Apaydin Leon | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Играч | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Quentin Peterson | 31 | 31 | 3 | 4 |
| Okben Ulubay | 27 | 3 | 5 | 5 |
| Damien Jefferson | 24 | 8 | 2 | 1 |
| Zachary Hankins | 23 | 17 | 7 | 0 |
| Edon Maxhuni | 23 | 12 | 5 | 1 |
| Peyton Aldridge | 21 | 0 | 3 | 2 |
| T. Gordon | 18 | 5 | 0 | 4 |
| Boubacar Toure | 15 | 8 | 8 | 0 |
| Berk Demir | 11 | 2 | 3 | 0 |
| Kadir Bayram | 6 | 3 | 0 | 1 |
Статистиката от източника е непълна.
Часове: София (UTC+2)
| Играч | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Gabe Brown | 28 | 9 | 4 | 1 |
| Zachary Nutall | 26 | 15 | 2 | 0 |
| Yigitcan Saybir | 25 | 18 | 2 | 1 |
| T. Jones | 25 | 15 | 3 | 6 |
| Jamuni McNeace | 19 | 11 | 6 | 0 |
| Sadik Kabaca | 18 | 0 | 5 | 3 |
| Terrel Carter | 18 | 6 | 3 | 0 |
| E. Postel | 18 | 5 | 2 | 0 |
| S. Reynolds | 18 | 8 | 2 | 2 |
| Harun Apaydin Leon | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Играч | MIN | PTS | REB | AST |
|---|---|---|---|---|
| Quentin Peterson | 31 | 31 | 3 | 4 |
| Okben Ulubay | 27 | 3 | 5 | 5 |
| Damien Jefferson | 24 | 8 | 2 | 1 |
| Zachary Hankins | 23 | 17 | 7 | 0 |
| Edon Maxhuni | 23 | 12 | 5 | 1 |
| Peyton Aldridge | 21 | 0 | 3 | 2 |
| T. Gordon | 18 | 5 | 0 | 4 |
| Boubacar Toure | 15 | 8 | 8 | 0 |
| Berk Demir | 11 | 2 | 3 | 0 |
| Kadir Bayram | 6 | 3 | 0 | 1 |
Статистиката от източника е непълна.